Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | publicacao impressao jornal revista livro |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 21:05 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 6,30/un |
| Média | R$ 20.705,87/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 1,83 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 22,34 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 20,51 |
| Menor preço | R$ 0,24 |
| Maior preço | R$ 1.338.084,56 |
| Nº de compras analisadas | 69 |
| Nº de órgãos | 17 |
| Nº de fornecedores | 9 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | PI | R$ 330,00 | 26/07/2024 | Dispensa | — |
| 2 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | RO | R$ 23,15 | 13/03/2024 | Dispensa | — |
| 3 | SENADO FEDERAL | DF | R$ 19,98 | 20/12/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | COMANDO DA AERONAUTICA | GO | R$ 341,67 | 27/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 5 | COMANDO DA AERONAUTICA | GO | R$ 9,23 | 16/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 6 | COMANDO DA AERONAUTICA | GO | R$ 341,67 | 16/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 7 | COMANDO DA AERONAUTICA | GO | R$ 1,37 | 16/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 8 | COMANDO DO EXERCITO | PE | R$ 38,90 | 13/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 9 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | RJ | R$ 2,92 | 31/08/2023 | Dispensa | — |
| 10 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | RJ | R$ 2,03 | 31/08/2023 | Dispensa | — |
| 11 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | RJ | R$ 2,92 | 31/08/2023 | Dispensa | — |
| 12 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | RJ | R$ 0,96 | 31/08/2023 | Dispensa | — |
| 13 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | DF | R$ 99,21 | 28/08/2023 | Dispensa | — |
| 14 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA | PA | R$ 216,33 | 10/08/2023 | Dispensa | — |
| 15 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 18,00 | 02/05/2023 | Dispensa | MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| 16 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | SE | R$ 11,00 | 21/03/2023 | Dispensa | — |
| 17 | COMANDO DO EXERCITO | SP | R$ 20,00 | 08/03/2023 | Dispensa | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados