Embalagens
23.097 itens de embalagens registrados em licitações públicas de 27 estados brasileiros, com preço médio de R$ 320,92. O índice de preços desta categoria subiu +356.5% no último mês. 245 desvios de preço detectados. Dados do PNCP com tratamento estatístico.
Itens 23.097
Preço médio R$ 320,92
Estados 27
IPG atual 316.6 +356.5% no mês
Editais abertos 65 172 itens
| Item | Mediana | Tendência | Compras | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Mala | R$ 211,00 | +118.7% | 9 | un |
| Sacola | R$ 63,00 | +261.8% | 9 | pacote 10000 un |
| Organizador Cabos | R$ 36,24 | -28.2% | 9 | un |
| Maleta material: couro sintético, tamanho: grande, características adicionais: i... | R$ 250,00 | +865.2% | 9 | un |
| Embalagem Plástica | R$ 22,70 | +15.4% | 9 | kg |
| Filme embalagem | R$ 16,37 | 9 | rolo 10000 m | |
| Saco | R$ 94,00 | -31.2% | 9 | milheiro |
| CONFECÇÃO DE CARTEIRA -TIPO PORTA DOCUMENTO / DINHEIRO Protetor e porta crachá r... | R$ 85,70 | -99.2% | 9 | un |
| Embalagem plástica | R$ 43,00 | +24.0% | 8 | pacote 100000 un |
| Caixa embalagem | R$ 715,00 | 8 | milheiro | |
| Saco | R$ 24,79 | 8 | bobina 50000 un | |
| Embalagem Produto Farmacêutico material: polietileno, tipo: rolo, largura: 50, c... | R$ 460,00 | +1.4% | 8 | un |
| Embalagem Plástica | R$ 38,83 | -32.9% | 8 | pacote 5000 un |
| Saco | R$ 17,31 | +99.7% | 8 | un |
| Filme embalagem | R$ 3,89 | +10.8% | 8 | rolo 3000 m |
| Saco documento | R$ 0,25 | +142.7% | 8 | un |
| Saco | R$ 2,80 | +18.4% | 8 | embalagem 10000 un |
| Embalagem plástica | R$ 36,29 | -42.7% | 8 | pacote 100000 un |
| Estojo Plástico | R$ 23,59 | +792.8% | 8 | un |
| Saco | R$ 19,45 | -33.2% | 8 | bobina 50000 un |
| Embalagem plástica | R$ 15,77 | +50.3% | 8 | kg |
| Saco | R$ 17,70 | 8 | bobina 50000 un | |
| Sacola | R$ 7,70 | +158.0% | 8 | un |
| Suporte saco hamper | R$ 274,50 | -15.2% | 8 | un |
| Saco Impermeável | R$ 25,46 | -96.1% | 8 | un |
| Bobina plástica | R$ 43,64 | 8 | un | |
| Embalagem Plástica | R$ 21,50 | -2.3% | 7 | kg |
| Sacola | R$ 9,02 | -53.6% | 7 | un |
| Sacola | R$ 6,45 | +25.4% | 7 | un |
| Embalagem | R$ 25,30 | -99.9% | 7 | un |
Desvios de preço nesta categoria
Sacola Conselho Regional de Contabilidade de Al · AL
Pago: R$ 54.980,00 Ref: R$ 5,46
+1007783%
Confecção Sacolas Confecção Sacolas Município de Salvador · BA
Pago: R$ 48.900,00 Ref: R$ 12,50
+391257%
Confecção Sacolas Confecção Sacolas Bolsas tipo sa... Companhia de Desenv. do Vale do São Fran · MG
Pago: R$ 26.016,00 Ref: R$ 12,50
+208111%
Bobina plástica Adm dos Cemiterios e Serviços Funerarios · PR
Pago: R$ 79.400,00 Ref: R$ 43,50
+182429%
Sacola Supremo Tribunal Federal · DF
Pago: R$ 4.025,00 Ref: R$ 2,88
+139657%
Por estado
Principais órgãos compradores
Fornecedores que mais vendem
Editais abertos nesta categoria
Ver todos NaN dias SRP MA
Saco COMANDO DO EXERCITO Est. R$ 39,18 Med. R$ 33,55
NaN dias SP
Embalagem Plástica SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Med. R$ 49,61
NaN dias SRP SP
Saco SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Est. R$ 41,50 Med. R$ 33,55
NaN dias SRP PR
Saco MUNICIPIO DE JANIOPOLIS Est. R$ 50,92 Med. R$ 33,55
NaN dias SRP PR
Embalagem Plástica MUNICIPIO DE JANIOPOLIS Est. R$ 86,28 Med. R$ 49,61
NaN dias SRP PR
Embalagem Plástica MUNICIPIO DE JANIOPOLIS Est. R$ 122,41 Med. R$ 49,61