Material Escolar
79.696 itens de material escolar registrados em licitações públicas de 27 estados brasileiros, com preço médio de R$ 40.014,08. O índice de preços desta categoria subiu +342.1% no último mês. 1.491 desvios de preço detectados. Dados do PNCP com tratamento estatístico.
Itens 79.696
Preço médio R$ 40.014,08
Estados 27
IPG atual 20110.2 +342.1% no mês
Editais abertos 62 369 itens
| Item | Mediana | Tendência | Compras | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Brinquedo em geral | R$ 128,50 | -30.4% | 40 | un |
| Jogo / Brinquedo Pedagógico | R$ 46,28 | -25.8% | 39 | un |
| Brinquedo em geral | R$ 55,20 | +530.2% | 39 | un |
| Tradução, Adaptação e Versão de Textos Tradução, Adaptação e Versão de Textos Tr... | R$ 865,22 | -94.3% | 37 | un |
| Brinquedo em geral | R$ 43,00 | +60.3% | 37 | un |
| Material Pedagógico | R$ 50,00 | -35.3% | 37 | un |
| Brinquedo Em Geral | R$ 24,94 | -99.2% | 36 | un |
| Brinquedo em geral | R$ 6.700,00 | +196.6% | 35 | un |
| Brinquedo em geral | R$ 1.440,00 | -50.4% | 35 | un |
| Livro protocolo | R$ 10,20 | +11.0% | 35 | un |
| Jogo / brinquedo pedagógico | R$ 148,08 | +118.7% | 34 | un |
| Jogo / brinquedo pedagógico | R$ 65,01 | -13.4% | 34 | un |
| Brinquedo em geral | R$ 201,31 | +438.3% | 34 | un |
| Publicação Livro / Matéria - Periódica / Oficial Publicação Livro / Matéria - Pe... | R$ 999,00 | +3568.6% | 33 | un |
| Editoração | R$ 900,00 | +479.9% | 33 | un |
| Brinquedo em geral | R$ 373,60 | -23.9% | 33 | un |
| Brinquedo Em Geral | R$ 86,00 | -24.3% | 33 | un |
| Marcador de livro | R$ 1,15 | -49.1% | 32 | un |
| Carteira Escolar | R$ 289,50 | +48.7% | 32 | un |
| Material pedagógico | R$ 33,40 | -0.3% | 32 | un |
| Material pedagógico | R$ 75,50 | -44.2% | 32 | un |
| Brinquedo Em Geral | R$ 38,93 | +44.8% | 32 | un |
| Livro Didático | R$ 184,57 | -99.8% | 31 | un |
| Jogo / Brinquedo Pedagógico | R$ 44,50 | -40.1% | 30 | un |
| Brinquedo em geral | R$ 163,45 | +29.6% | 30 | un |
| Brinquedo Em Geral | R$ 133,95 | -93.8% | 30 | un |
| Livro Didático | R$ 341,25 | -8.7% | 30 | un |
| Brinquedo Em Geral | R$ 60,17 | -2.3% | 30 | un |
| Carteira Escolar | R$ 361,18 | -48.7% | 29 | un |
| Jogo / Brinquedo Pedagógico | R$ 70,00 | -40.7% | 29 | un |
Desvios de preço nesta categoria
Livro Didático grau: ensino médio, definição: cole... Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu · DF
Pago: R$ 652.436.074,01 Ref: R$ 96,00
+679620810%
Livro Didático grau: ensino médio, definição: cole... Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu · DF
Pago: R$ 309.449.507,35 Ref: R$ 96,00
+322343137%
Livro Didático grau: ensino médio, definição: cole... Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu · DF
Pago: R$ 226.245.570,73 Ref: R$ 96,00
+235672370%
Livro Didático grau: ensino médio, definição: cole... Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu · DF
Pago: R$ 206.003.494,81 Ref: R$ 96,00
+214586874%
Livro Didático grau: ensino médio, definição: cole... Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu · DF
Pago: R$ 117.984.855,16 Ref: R$ 96,00
+122900791%
Por estado
Principais órgãos compradores
Fornecedores que mais vendem
Editais abertos nesta categoria
Ver todos NaN dias SRP RJ
Brinquedo em geral MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA Est. R$ 2.039,95 Med. R$ 125,88
NaN dias SRP RJ
Brinquedo em geral MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA Est. R$ 928,08 Med. R$ 125,88
NaN dias SRP RJ
Brinquedo em geral MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA Est. R$ 999,00 Med. R$ 125,88
NaN dias SRP RJ
Brinquedo em geral MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA Est. R$ 163,57 Med. R$ 125,88
NaN dias SRP RJ
Jogo / brinquedo pedagógico MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA Est. R$ 78,99 Med. R$ 56,53
NaN dias SRP RJ
Jogo / brinquedo pedagógico MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA Est. R$ 390,00 Med. R$ 56,53