CATMAT 237665
Semente, Tipo:leguminosa, Espécie:feijão Vagem Paulista
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Santa Maria | RS | R$ 14,85 | Agroforte Comercial Agropecuaria Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/12/2024 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | GO | R$ 11,40 | DF Maquinas e Ferramentas Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/10/2024 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 45,43 | Alps Labor Artigos, Produtos, Maquinas e Equipamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 15/10/2024 |
| Universidade Federal de Santa Maria | RS | R$ 0,09 | Alps Labor Artigos, Produtos, Maquinas e Equipamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/10/2024 |
| Comando do Exército | SC | R$ 8,00 | Cooperativa de Organizacao, Produção e Comercializacao Solidaria do Planalto Nor | Dispensa | 09/02/2024 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 150,00 | Agro Shop Ltda | Dispensa | 25/11/2023 |
Principais fornecedores
Alps Labor Artigos, Produtos, Maquinas e Equipamen...
***.509.660/0001-77 2 vendas
R$ 226,29 total
-20.6% desc. médio
DF Maquinas e Ferramentas Ltda
***.932.080/0001-85 1 vendas
R$ 1.140,00 total
-12.7% desc. médio
Agroforte Comercial Agropecuaria Ltda
***.801.780/0001-46 1 vendas
R$ 4.455,00 total
-14.4% desc. médio
Cooperativa de Organizacao, Produção e Comercializ...
***.756.400/0001-98 1 vendas
R$ 2.400,00 total
0.0% desc. médio
Agro Shop Ltda
***.134.020/0001-55 1 vendas
R$ 150,00 total
0.0% desc. médio