Total vendas 1.151
Valor total R$ 6,7 milhões
Desconto médio -14.4%
UFs 3
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 40%
40% abaixo da mediana
0% na faixa
60% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Semente 6 R$ 5,18
2 Fertilizante natural 6 R$ 129,82
3 Fitilho 5 R$ 56,06
4 Semente 4 R$ 6,83 R$ 3,45 +98%
5 Semente 3 R$ 75,81
6 Inseticida 3 R$ 55,02 R$ 8,73 +530%
7 Semente 3 R$ 177,15 R$ 47,63 +272%
8 Semente 3 R$ 15,35
9 Suplemento alimentar animal 2 R$ 129,85
10 Fertilizante natural 2 R$ 40,24
11 Fumigador 2 R$ 202,30
12 Fertilizante Natural 2 R$ 138,48
13 Semente 2 R$ 5,01 R$ 31,79 -84%
14 Adubo químico 2 R$ 5,08 R$ 150,25 -97%
15 Adubo químico 2 R$ 4,96

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

agropecuariamedicamentoscopa-cozinhamaterial-hidraulicoembalagens