CATMAT 444433
Sabonete, Aspecto Físico:sólido, Peso:90 G, Aroma:suave, Cor:branca
Poucos registros disponiveis
Este item possui menos de 5 compras registradas. Os valores exibidos podem nao representar adequadamente o preco de mercado. Use como referencia inicial.
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +329.0%
Pago: R$ 4,29 · Referência: R$ 1,00
Universidade Federal do Rio de Janeiro RJ Dispensa 18/07/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 1,95 | -67.5% | Josiane Pocidonio Pereira Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/08/2023 |
| Comando da Marinha | MS | R$ 1,81 | -69.8% | Ferreira & Gasparin Ltda | Dispensa | 17/08/2023 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | RJ | R$ 4,29 | -28.5% | Comercial Papelaria Capixaba Ltda | Dispensa | 18/07/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | RR | R$ 1,07 | -82.2% | Brasil Norte Empreendimentos Ltda | Dispensa | 15/06/2023 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 1,22 | -79.7% | Brunna da Silva Barbosa 16255229750 | Dispensa | 25/04/2023 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 12,60 | +110.0% | Eliom Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 12/04/2023 |
| Estado de São Paulo | SP | R$ 1,49 | -75.2% | Wilton de Morais Carvalho Convertedora de Papeis Ltda | Dispensa | 26/01/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 6,00 SP R$ 0,65 131 -89%
PA R$ 1,01 12 -83%
GO R$ 1,05 2 -83%
RJ R$ 1,17 14 -81%
RO R$ 1,32 7 -78%
AM R$ 1,58 7 -74%
AC R$ 1,94 2 -68%
BA R$ 2,00 5 -67%
MG R$ 2,00 11 -67%
PR R$ 2,10 26 -65%
RS R$ 2,25 7 -63%
DF R$ 2,26 2 -62%
RR R$ 2,35 3 -61%
PE R$ 2,49 8 -59%
AL R$ 2,50 2 -58%
PI R$ 3,40 2 -43%
ES R$ 3,84 7 -36%
SP R$ 7,00 101 +17%
SP R$ 7,53 4 +26%
BA R$ 18,59 2 +210%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
92816560000137 1 vendas
R$ 1.192,00 total
Josiane Pocidonio Pereira Ltda
***.963.910/0001-61 1 vendas
R$ 6.405,75 total
-9.8% desc. médio
Comercial Papelaria Capixaba Ltda
***.474.450/0001-46 1 vendas
R$ 858,00 total
-0.9% desc. médio
Eliom Comércio e Serviços Ltda
***.447.530/0001-56 1 vendas
R$ 252,00 total
-18.1% desc. médio
Brasil Norte Empreendimentos Ltda
***.443.300/0001-77 1 vendas
R$ 10.700,00 total
-47.8% desc. médio