CATMAT 459637
Leite em Pó, Origem:de Vaca, Teor Gordura:integral, Solubilidade:não Instantâneo
Material classificado como CATMAT 459637 no catalogo oficial do governo federal. Preco mediano de R$ 6,77/embalagem 20000 g com base em 51 compras publicas registradas no PNCP. Dados de 15 orgaos compradores em 8 estados brasileiros.
Preço mediano últimos 90 dias
R$ 6,77 /embalagem 20000 g
Mediana 12 meses R$ 8,50
Faixa interquartil (IQR) R$ 6,00 — R$ 7,90
Variação total R$ 3,50 — R$ 393,00
20 compras
15 órgãos
13 fornecedores
Desvios de preco detectados
Preço acima da faixa de referência +217.9%
Pago: R$ 51,40 · Referência: R$ 16,17
Estado de Tocantins TO Pregão - Eletrônico 24/04/2023
Preço acima da faixa de referência +103.1%
Pago: R$ 65,56 · Referência: R$ 32,28
Estado de Tocantins TO Dispensa 31/01/2023
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de Tocantins | TO | R$ 47,47 | +601.2% | — | Dispensa | 22/08/2023 |
| Comando da Marinha | MS | R$ 23,79 | +251.4% | Ferreira & Gasparin Ltda | Dispensa | 17/08/2023 |
| Município de Ruropolis | PA | R$ 38,83 | +473.6% | V R de Matos Ltda | Dispensa | 17/07/2023 |
| Estado da Paraiba | PB | R$ 14,30 | +111.2% | RD Comércio de Alimentos e Cestas Basicas Ltda | Dispensa | 15/06/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 36,60 | +440.6% | Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda | Dispensa | 07/06/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SC | R$ 19,79 | +192.3% | Treviso Supermercado S.a. | Dispensa | 07/06/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 17,73 | +161.9% | — | Pregão - Eletrônico | 17/05/2023 |
| Estado de Santa Catarina | SC | R$ 27,12 | +300.6% | — | Pregão - Eletrônico | 05/05/2023 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | PE | R$ 7,06 | +4.3% | — | Dispensa | 02/05/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 51,40 | +659.2% | Vale do Araguaia Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/04/2023 |
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abasteciment... | BA | R$ 33,80 | +399.3% | Fabio Almeida da Silva 01443785580 | Dispensa | 13/04/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MT | R$ 43,99 | +549.8% | — | Dispensa | 06/04/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AM | R$ 15,44 | +128.1% | Comercial Triunfante Ltda. | Dispensa | 14/03/2023 |
| Município de São Paulo | SP | R$ 33,29 | +391.7% | — | Dispensa | 13/03/2023 |
| Estado de São Paulo | SP | R$ 35,50 | +424.4% | Lugus Torrefacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 13/03/2023 |
| Comando da Aeronáutica | RS | R$ 31,10 | +359.4% | Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agraria Terra Livre Ltda | Dispensa | 10/03/2023 |
| Fundação Instit Bras de Geografia e Estatistica Ib... | RR | R$ 15,00 | +121.6% | R. C. dos Santos | Dispensa | 24/02/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | MT | R$ 17,95 | +165.1% | Moises Alves Marques | Dispensa | 24/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 52,00 | +668.1% | Julimar R. da Silva | Dispensa | 15/02/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 65,56 | +868.4% | Lemes e Lemes Ltda | Dispensa | 31/01/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 25,00 | +269.2% | Jorcivan da Silva Sousa 75898012168 | Pregão - Eletrônico | 30/01/2023 |
| Ministerio da Fazenda | DF | R$ 18,00 | +165.9% | A C Galvao Junior ME | Dispensa | 21/01/2023 |
| Conselho Regional de Odontologia do Amazonas | AM | R$ 16,99 | +151.0% | W Santos Chaves | Dispensa | 09/01/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 6,77 SP R$ 0,05 2 -99%
MA R$ 6,31 8 -7%
PE R$ 6,35 25 -6%
PB R$ 6,64 3 -2%
AL R$ 6,79 6 +0%
PB R$ 6,99 3 +3%
PI R$ 7,00 3 +3%
PI R$ 7,06 13 +4%
AP R$ 7,35 6 +8%
BA R$ 7,80 12 +15%
PA R$ 7,92 14 +17%
PB R$ 8,10 45 +20%
CE R$ 8,71 2 +29%
BA R$ 8,78 2 +30%
AC R$ 9,75 2 +44%
MG R$ 11,00 2 +62%
ES R$ 12,05 3 +78%
PR R$ 12,55 2 +85%
AC R$ 13,70 7 +102%
GO R$ 13,76 3 +103%
PR R$ 13,90 28 +105%
RJ R$ 13,90 3 +105%
MG R$ 14,00 7 +107%
BA R$ 14,45 4 +113%
MT R$ 14,76 3 +118%
CE R$ 15,01 6 +122%
SP R$ 15,22 6 +125%
PB R$ 15,30 5 +126%
PI R$ 15,45 3 +128%
AM R$ 15,54 5 +130%
RJ R$ 15,78 10 +133%
SC R$ 16,05 2 +137%
PR R$ 16,17 2 +139%
RN R$ 16,65 2 +146%
TO R$ 17,39 4 +157%
RR R$ 17,74 12 +162%
PR R$ 17,98 3 +166%
PB R$ 18,25 2 +169%
BA R$ 18,40 2 +172%
MA R$ 19,04 2 +181%
PA R$ 19,43 5 +187%
PB R$ 20,23 2 +199%
RO R$ 21,32 2 +215%
AM R$ 21,85 4 +223%
RS R$ 22,13 4 +227%
RJ R$ 25,28 6 +273%
PR R$ 25,86 19 +282%
CE R$ 28,10 6 +315%
RJ R$ 28,81 2 +326%
RS R$ 29,02 5 +329%
RS R$ 31,00 3 +358%
MG R$ 31,89 2 +371%
PI R$ 32,00 5 +373%
BA R$ 32,51 7 +380%
RN R$ 33,70 5 +398%
TO R$ 34,00 4 +402%
SP R$ 36,59 2 +440%
PA R$ 37,80 13 +458%
BA R$ 38,90 5 +475%
MA R$ 39,48 3 +483%
SP R$ 40,00 5 +491%
AP R$ 41,27 3 +510%
CE R$ 44,77 2 +561%
MT R$ 49,90 3 +637%
MT R$ 52,40 2 +674%
PR R$ 61,27 10 +805%
RR R$ 64,00 2 +845%
PA R$ 69,70 2 +930%
RN R$ 209,59 2 +2996%
PE R$ 279,50 2 +4029%
Abaixo da média Na média Acima Muito acima
Principais fornecedores
Lugus Torrefacao Ltda
***.925.000/0001-13 1 vendas
R$ 2.130,00 total
-22.9% desc. médio
Julimar R. da Silva
***.869.590/0001-95 1 vendas
R$ 2.184,00 total
-4.0% desc. médio
Vale do Araguaia Ltda
***.838.580/0001-05 1 vendas
R$ 2.672,80 total
-2.1% desc. médio
Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agraria T...
***.682.810/0001-37 1 vendas
R$ 1.244,00 total
-0.1% desc. médio
R. C. dos Santos
***.678.320/0001-33 1 vendas
R$ 1.950,00 total
0.0% desc. médio