Total vendas 126
Valor total R$ 288.270,78
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Editais abertos 6+
Abaixo da mediana 57%
57% abaixo da mediana
7% na faixa
36% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Fruta 3 R$ 9,07 R$ 98,00 -91%
2 Fruta 3 R$ 6,48 R$ 8,52 -24%
3 Fruta 3 R$ 3,50 R$ 7,80 -55%
4 Legume In Natura 3 R$ 4,20 R$ 4,51 -7%
5 Leguminosa variedade: grão de bico 2 R$ 8,47 R$ 10,52 -19%
6 Verdura In Natura 2 R$ 1,85
7 Legume In Natura 2 R$ 3,15 R$ 4,50 -30%
8 Fruta 1 R$ 5,40 R$ 5,88 -8%
9 Fruta 1 R$ 7,95 R$ 7,95 0%
10 Fruta 1 R$ 3,10 R$ 2,75 +13%
11 Fruta 1 R$ 2,98 R$ 5,57 -46%
12 Legume In Natura 1 R$ 5,89 R$ 4,88 +21%
13 Café 1 R$ 40,00 R$ 29,90 +34%
14 Farinha De Rosca 1 R$ 14,00 R$ 6,72 +108%
15 Farinha De Milho 1 R$ 3,50 R$ 3,13 +12%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes 29 R$ 88.670,47

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

ES

Categorias frequentes

generos-hortifrutialimentos-bebidasuniformes-epiagropecuaria