Cooperativa da Agricultura Familiar de Sete Barras
***.525.450/0001-38 · Porte não informado
Fornecedor com 57 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 282.619,53. Atua em 1 estado.
Total vendas 57
Valor total R$ 282.619,53
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Abaixo da mediana 40%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta | 3 | R$ 6,48 | R$ 8,14 | -20% |
| 2 | Fruta | 2 | R$ 13,08 | R$ 11,88 | +10% |
| 3 | Fruta | 2 | R$ 5,60 | R$ 3,16 | +77% |
| 4 | Legume In Natura | 2 | R$ 8,88 | R$ 7,06 | +26% |
| 5 | Legume In Natura | 2 | R$ 6,97 | R$ 4,50 | +55% |
| 6 | Legume in natura | 2 | R$ 5,88 | R$ 4,35 | +35% |
| 7 | Legume Em Conserva | 2 | R$ 18,47 | R$ 25,24 | -27% |
| 8 | Verdura In Natura* características adicionais: 1ª quali... | 1 | R$ 6,50 | R$ 4,37 | +49% |
| 9 | Fruta apresentação: natural, tipo: tangerina poncan | 1 | R$ 5,12 | R$ 9,30 | -45% |
| 10 | Fruta | 1 | R$ 5,78 | R$ 6,24 | -7% |
| 11 | Fruta apresentação: natural, tipo: goiaba vermelha | 1 | R$ 14,00 | R$ 8,52 | +64% |
| 12 | Fruta | 1 | R$ 3,67 | R$ 2,97 | +24% |
| 13 | Condimento | 1 | R$ 3,22 | R$ 4,56 | -29% |
| 14 | Verdura in natura | 1 | R$ 5,61 | R$ 3,99 | +41% |
| 15 | Verdura in natura | 1 | R$ 3,00 | R$ 3,40 | -12% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 30 | R$ 115.563,25 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Solfrutas Ltda | 12 | 57 |
| 2 | Dmg Distribuidora de Alimentos Ltda | 12 | 25 |
| 3 | Maristela da Silva Sousa | 12 | 51 |
| 4 | WS Distribuidora de Alimentos Ltda | 12 | 48 |
| 5 | Santana Distribuidora Ltda | 12 | 46 |
| 6 | Hortbras Alimentos Ltda | 11 | 67 |
| 7 | Licita.com Ltda | 11 | 51 |
| 8 | Refiservi Refeicoes Industriais Ltda | 11 | 95 |