Cooperativa Regional do Baixo Tocantins
***.451.530/0001-03 · Porte não informado
Fornecedor com 60 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 21,4 milhões. Atua em 1 estado. Desconto médio de -0.0% sobre o preço estimado.
Total vendas 60
Valor total R$ 21,4 milhões
Desconto médio -0.0%
UFs 1
Abaixo da mediana 40%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta tipo: uva thompson, apresentação: natural | 2 | R$ 28,34 | R$ 14,13 | +101% |
| 2 | Condimento tipo: coentro, apresentação: natural | 2 | R$ 4,89 | R$ 2,26 | +116% |
| 3 | Legume In Natura tipo: cebola branca | 2 | R$ 7,42 | R$ 3,95 | +88% |
| 4 | Verdura in natura* | 1 | R$ 5,36 | R$ 4,37 | +23% |
| 5 | Fruta tipo 1: uva passa, apresentação: desidratada / se... | 1 | R$ 51,04 | R$ 11,13 | +359% |
| 6 | Legume Processado tipo: mandioca, formato: palito, prep... | 1 | R$ 12,93 | R$ 17,75 | -27% |
| 7 | Leguminosa variedade: feijão verde, tipo: tipo 1 | 1 | R$ 17,24 | R$ 14,00 | +23% |
| 8 | Fruta tipo: uva rubi, apresentação: natural | 1 | R$ 18,75 | R$ 15,53 | +21% |
| 9 | Fruta tipo: uva itália, apresentação: natural | 1 | R$ 18,47 | R$ 22,05 | -16% |
| 10 | Fruta | 1 | R$ 5,29 | R$ 9,30 | -43% |
| 11 | Fruta tipo: pera d'água, apresentação: natural | 1 | R$ 14,08 | R$ 12,89 | +9% |
| 12 | Fruta | 1 | R$ 3,59 | R$ 12,20 | -71% |
| 13 | Fruta | 1 | R$ 8,07 | R$ 98,00 | -92% |
| 14 | Fruta | 1 | R$ 4,93 | R$ 7,80 | -37% |
| 15 | Condimento tipo: salsa, apresentação: natural | 1 | R$ 17,74 | R$ 3,79 | +368% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando da Aeronáutica | 17 | R$ 779.192,00 |
| 2 | Estado do para | 9 | R$ 14.870.480,01 |
| 3 | Instituto Federal de Educacao,ciencia e Tecnologia do para | 4 | R$ 20.352,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Solfrutas Ltda | 14 | 68 |
| 2 | Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda | 14 | 23 |
| 3 | Nascimento Sales Produtos Alimenticios Ltda | 13 | 49 |
| 4 | Global Alimentos e Descartaveis Ltda | 13 | 24 |
| 5 | Dmg Distribuidora de Alimentos Ltda | 13 | 34 |
| 6 | WS Distribuidora de Alimentos Ltda | 13 | 58 |
| 7 | Santana Distribuidora Ltda | 13 | 47 |
| 8 | Rabelo & Cia Ltda | 12 | 38 |