Total vendas 390
Valor total R$ 3,5 milhões
Desconto médio -26.3%
UFs 16
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 83%
83% abaixo da mediana
0% na faixa
17% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Semente 5 R$ 632,52
2 Adubo químico 3 R$ 178,61 R$ 226,56 -21%
3 Espalhante Adesivo 2 R$ 29,40
4 Inseticida 1 R$ 178,00 R$ 8,73 +1939%
5 Adubo químico 1 R$ 164,00
6 Padrão De Agrotóxico 1 R$ 45,00
7 Adubo químico 1 R$ 145,00 R$ 267,18 -46%
8 Fertilizante natural 1 R$ 9,80
9 Adubo químico 1 R$ 6,38
10 Adubo Químico 1 R$ 3,00
11 Espalhante Adesivo 1 R$ 50,00
12 Adubo Químico 1 R$ 177,51 R$ 199,00 -11%
13 Adubo Químico 1 R$ 172,17
14 Fertilizante ureia 1 R$ 204,98 R$ 279,79 -27%
15 Adubo químico 1 R$ 19,30 R$ 157,60 -88%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

agropecuariamaterial-limpezamedicamentosembalagensalimentos-bebidas