Total vendas 1.313
Valor total R$ 7,8 milhões
Desconto médio -28.7%
UFs 26
Abaixo da mediana 0%
0% abaixo da mediana
0% na faixa
100% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Levodopa 7 R$ 0,70 R$ 0,64 +9%
2 Dexametasona 5 R$ 9,68 R$ 8,96 +8%
3 Mirtazapina 3 R$ 27,08 R$ 0,57 +4650%
4 Cilostazol 3 R$ 0,65 R$ 0,44 +48%
5 Loperamida cloridrato 3 R$ 0,27 R$ 0,13 +110%
6 Clonidina cloridrato 3 R$ 0,45 R$ 0,37 +22%
7 Bromazepam 3 R$ 0,16 R$ 0,10 +72%
8 Oximetazolina Cloridrato 3 R$ 7,75
9 Paracetamol 3 R$ 0,32 R$ 0,29 +9%
10 Clindamicina 3 R$ 1,43 R$ 1,01 +42%
11 Paracetamol 3 R$ 0,24 R$ 0,14 +69%
12 Metformina Cloridrato 3 R$ 0,37 R$ 0,13 +187%
13 Bupropiona cloridrato 2 R$ 1,51 R$ 0,42 +260%
14 Triancinolona 2 R$ 10,48 R$ 4,47 +134%
15 Polimixina B 2 R$ 23,00 R$ 12,27 +87%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

medicamentosmaterial-hospitalarequipamentos-medicosmaterial-limpezaalimentos-bebidas