Total vendas 1.223
Valor total R$ 3,6 milhões
Desconto médio -29.3%
UFs 19
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 25%
25% abaixo da mediana
0% na faixa
75% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Óxido De Zinco 4 R$ 21,27
2 Pirantel pamoato 4 R$ 6,75
3 Gliconato De Cálcio 3 R$ 14,22
4 Material veterinário 3 R$ 1,69
5 Permetrina 2 R$ 38,35
6 Inseticida 2 R$ 50,69 R$ 8,73 +481%
7 Imidacloprido 2 R$ 57,18
8 Benzilpenicilina 2 R$ 30,19 R$ 6,56 +360%
9 Ácido Salicílico 1 R$ 35,99
10 Permetrina 1 R$ 35,54
11 Medroxiprogesterona 1 R$ 2,73
12 Inseticida 1 R$ 12,49 R$ 10,95 +14%
13 Tobramicina 1 R$ 9,38
14 Cipermetrina 1 R$ 59,82 R$ 65,66 -9%
15 Óleo Essencial 1 R$ 16,65

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

medicamentosmaterial-hospitalaragropecuariamaterial-limpezacopa-cozinha