Intermedical Comércio de Produtos Medicos Ltda
***.683.560/0001-33 · Porte não informado
Fornecedor com 88 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 4,8 milhões. Atua em 2 estados. Desconto médio de -6.1% sobre o preço estimado.
Total vendas 88
Valor total R$ 4,8 milhões
Desconto médio -6.1%
UFs 2
Abaixo da mediana 67%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endoprótese Coronária | 3 | R$ 1.559,08 | — | — |
| 2 | Cânula Cardíaca tipo: arterial, tipo ponta: ponta reta,... | 1 | R$ 561,00 | — | — |
| 3 | Introdutor percutâneo | 1 | R$ 68,00 | R$ 1.143,18 | -94% |
| 4 | Endoprótese Coronária | 1 | R$ 1.343,47 | — | — |
| 5 | Cânula Cardíaca tipo: arterial, tipo ponta: ponta curva... | 1 | R$ 517,00 | — | — |
| 6 | Cânula Cardíaca tipo: venosa, estágio único, tipo ponta... | 1 | R$ 420,00 | — | — |
| 7 | Cânula Cardíaca tipo: venosa, estágio único, tipo ponta... | 1 | R$ 425,00 | — | — |
| 8 | Cateter p, hemodinâmica | 1 | R$ 75,00 | — | — |
| 9 | Cateter p, hemodinâmica | 1 | R$ 75,00 | R$ 17.808,77 | -100% |
| 10 | Cateter p, hemodinâmica | 1 | R$ 75,00 | — | — |
| 11 | Introdutor Percutâneo | 1 | R$ 73,24 | R$ 64,91 | +13% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8 | R$ 90.609,19 |
| 2 | Fundo Estadual de Saúde | 4 | R$ 92.070,00 |
| 3 | Estado do Paraná | 1 | R$ 2.929,60 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.