Maria O. S. e Silva
***.232.450/0001-51 · Porte não informado
Fornecedor com 16 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 123.792,5. Atua em 1 estado.
Total vendas 16
Valor total R$ 123.792,5
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 50%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camisa Uniforme | 2 | R$ 32,20 | — | — |
| 2 | Placa sinalizadora | 1 | R$ 200,00 | — | — |
| 3 | Placa sinalizadora | 1 | R$ 200,00 | — | — |
| 4 | Camisa uniforme | 1 | R$ 33,90 | R$ 45,00 | -25% |
| 5 | Camisa uniforme | 1 | R$ 36,50 | R$ 40,15 | -9% |
| 6 | Camisa uniforme | 1 | R$ 29,80 | — | — |
| 7 | Camisa uniforme | 1 | R$ 36,90 | — | — |
| 8 | Placa sinalizadora | 1 | R$ 220,00 | — | — |
| 9 | Camisa uniforme | 1 | R$ 37,00 | — | — |
| 10 | Confecção Impressão Tampográfica Confecção Impressão Ta... | 1 | R$ 105,50 | R$ 22,12 | +377% |
| 11 | Confecção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo... | 1 | R$ 38,00 | R$ 69,16 | -45% |
| 12 | Confecção de Bandeira - Nacional / Distintiva Confecção... | 1 | R$ 215,00 | R$ 84,00 | +156% |
| 13 | Gráfico - Impressão de Manual e Formulário, Alceamento ... | 1 | R$ 5,00 | R$ 0,94 | +432% |
| 14 | Encadernação /Desencadernação - Livro / Revista (Folhas... | 1 | R$ 48,00 | R$ 8,70 | +452% |
| 15 | Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento /... | 1 | R$ 95,00 | R$ 129,22 | -26% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado do para | 10 | R$ 37.497,50 |
| 2 | Câmara Municipal de Alenquer | 6 | R$ 86.295,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Afa Indústria Comércio e Serviços Ltda | 3 | 9 |
| 2 | Eloar Serviços de Comunicação e Marketing Ltda | 3 | 5 |
| 3 | Panificadora Lackpam Ltda | 2 | 3 |
| 4 | 35.064.480 Jeferson Gonçalves dos Santos | 2 | 20 |
| 5 | Georgia Lima Cursos Ltda | 2 | 2 |
| 6 | Moises Sousa Ferreira 76800911291 | 2 | 4 |
| 7 | Marcelo Froes Esteves Junior | 2 | 2 |
| 8 | Angra Producoes Ltda | 2 | 2 |