Nogaria Comércio e Serviços Ltda
***.039.140/0001-90 · Porte não informado
Fornecedor com 121 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 1,1 milhões. Atua em 1 estado. Desconto médio de -7.5% sobre o preço estimado.
Total vendas 121
Valor total R$ 1,1 milhões
Desconto médio -7.5%
UFs 1
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 14%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inseticida | 1 | R$ 13,72 | R$ 8,73 | +57% |
| 2 | Filtro ar | 1 | R$ 47,80 | — | — |
| 3 | Saco plástico lixo | 1 | R$ 6,85 | R$ 0,89 | +670% |
| 4 | Café | 1 | R$ 19,00 | R$ 12,00 | +58% |
| 5 | Papel Para Impressão Formatado | 1 | R$ 25,57 | — | — |
| 6 | Papel Para Impressão Formatado | 1 | R$ 21,00 | R$ 24,39 | -14% |
| 7 | Desodorante / Aromatizante De Ambiente | 1 | R$ 11,76 | R$ 8,53 | +38% |
| 8 | Memória portátil microcomputador | 1 | R$ 29,40 | R$ 29,87 | -2% |
| 9 | Tesoura portátil | 1 | R$ 9,58 | — | — |
| 10 | Vassoura | 1 | R$ 30,97 | R$ 17,05 | +82% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Conselho Regional dos Corretores de Imoveis 12 Região | 5 | R$ 3.346,73 |
| 2 | Município de Aurora do para | 1 | R$ 7.817,28 |
| 3 | Tribunal de Contas dos Municípios | 1 | R$ 70.224,00 |
| 4 | Comando da Marinha | 1 | R$ 228.493,52 |
| 5 | Ministerio da Justiça e Segurança Pública | 1 | R$ 21.000,00 |
| 6 | Comando da Aeronáutica | 1 | R$ 2.390,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lrf Distribuidora Ltda | 5 | 5 |
| 2 | Acm Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda | 5 | 14 |
| 3 | Loja Clica e Compra Ltda | 4 | 9 |
| 4 | Hope Rio Distribuidora Ltda | 4 | 4 |
| 5 | Shaper do Brasil Comércio e Serviços Ltda | 4 | 13 |
| 6 | Ebenezer Comércio de Variedades Ltda | 4 | 12 |
| 7 | Planeta da Limpeza Ltda | 4 | 16 |
| 8 | Dional Distribuidora de Produtos Ltda | 4 | 4 |