Fornecedores ativos 8.230
Volume total R$ 36,3 trilhões
Empresas sancionadas 9.809
Filtrar por UF: Todos ACALAPAMBACEDFESGOMAMTMSMGPAPBPRPEPIRJRNRSRORRSCSPSETO
Nao informado 8.230
# Fornecedor Porte CNAE Vendas Valor total Desconto
151 Serviço Federal de Processamento de Dados ***.831.110/0001-07 1.599 R$ 197.332.339.203,06 3142.3%
152 Uni Hospitalar Ltda ***.843.730/0001-24 1.598 R$ 293.463.633,77 -22.1%
153 AT Construcoes Ltda ***.658.210/0001-97 1.587 R$ 1.530.769,12 -9.3%
154 Rmm Sports Comércio de Produtos Esportivos Ltda ***.827.050/0001-53 1.585 R$ 3.964.844,23 -39.1%
155 Renata Yumi Takahashi Martins 07360719976 ***.134.300/0001-80 1.578 R$ 3.192.885,06 -55.2%
156 Karla Karoline Fontes Meneses ***.373.250/0001-05 1.572 R$ 4.598.785,38 -41.5%
157 Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda ***.869.400/0001-68 1.572 R$ 538.210.876,40 -18.8%
158 Licitapharma Distribuidora de Produtos Veterinarios, Hospitalares e Medicamentos ***.421.900/0001-68 1.564 R$ 13.873.096,58 -25.5%
159 Cirúrgica Biomedica Ltda ***.159.010/0001-17 1.563 R$ 67.517.607,58 -35.1%
160 DF Importacao e Exportacao de Produtos para Saúde Ltda ***.170.590/0001-05 1.563 R$ 15.826.761,55 -46.0%
161 I.r. Comércio e Materiais Eletricos Ltda ***.495.020/0001-38 1.556 R$ 7.353.685,83 -36.6%
162 Fox Store Ltda ***.408.410/0001-16 1.554 R$ 1.087.422,14 -17.4%
163 Bqs Distribuidora Ltda ***.138.760/0001-62 1.546 R$ 19.713.041,85 -12.8%
164 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ***.406.390/0001-30 1.536 R$ 1.620.081.124,36 33294.4%
165 DF Medical Ltda ***.568.460/0001-50 1.535 R$ 39.015.187,76 -34.9%
166 Multifarma Comércio e Representacoes Ltda. ***.813.250/0001-57 1.519 R$ 195.624.281,65 -34.3%
167 Infolink Colombia Sas. ESTRANGEIRO 1.517 R$ 2.140.545.731,44 -0.0%
168 Super Licite Licitacoes Ltda ***.751.200/0001-50 1.495 R$ 4.091.627,74 -3.4%
169 Obah Produtos e Serviços Analiticos Ltda ***.340.680/0001-38 1.491 R$ 6.533.738,36 -31.4%
170 Orbital Produtos para Laboratorios Ltda ***.436.670/0001-07 1.484 R$ 6.333.953,01 -12.2%
171 Teca Tecnologia e Comércio Ltda ***.634.470/0001-06 1.484 R$ 17.087.756,25 -11.4%
172 FM Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda ***.253.850/0001-69 1.478 R$ 1.083.631,07 5.3%
173 Darlu Indústria Textil Ltda ***.231.060/0001-79 1.476 R$ 8.290.440,86 -41.5%
174 Front Comercial Ltda ***.317.400/0001-00 1.476 R$ 6.884.727,43 -40.6%
175 J. E. de Oliveira Rodrigues ***.424.320/0001-30 1.467 R$ 11.033.626,01 -42.7%
176 N. F. Grande & Cia Ltda ***.341.530/0001-00 1.462 R$ 4.033.767,43 -28.3%
177 FV Naylor´s Cursos e Comércio de Instrumentos e Materiais Hospitalares Ltda ***.956.100/0001-29 1.439 R$ 1.991.923,34 92834.8%
178 Bigpar Comércio de Parafusos, Ferramentas e Materiais Eletricos Ltda ***.455.270/0001-12 1.437 R$ 3.509.063,52 -44.8%
179 Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda ***.410.750/0001-17 1.433 R$ 17.006.412,53 -38.7%
180 Halex Istar Indústria Farmaceutica SA ***.717.020/0001-98 1.430 R$ 223.065.866,93 -24.7%
181 Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncologicos Ltda. 04307650001298 Comércio atacadista de medicam... 1.395 R$ 1.326.379.086,67 -14.3%
182 Thiago Almeida da Silva Ltda ***.414.070/0001-02 1.393 R$ 5.612.027,66 -27.1%
183 Claro S.a. ***.325.440/0001-47 1.391 R$ 2.639.331.565,79 -22.3%
184 Cotacao com Representacao Importacao e Exportacao Ltda ***.507.750/0001-08 1.385 R$ 44.829.092,02 -31.5%
185 Comércio de Auto Pecas Luz Ltda. ***.790.720/0001-69 1.382 R$ 6.468.362,38 -26.7%
186 Meta Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda ***.183.730/0001-05 1.379 R$ 35.350.750,28 -26.0%
187 Sierdovski Tecnologia Ltda ***.749.530/0001-77 1.376 R$ 12.471.897,18 -9.0%
188 Star Mix Comércio de Papelaria e Variedades Ltda ***.853.660/0001-80 1.376 R$ 2.983.728,78 -47.4%
189 Fresenius Kabi Brasil Ltda. ***.242.210/0001-04 1.372 R$ 193.922.910,62 -32.4%
190 RS Ferreira Servos Comercial ***.727.140/0001-88 1.365 R$ 2.046.371,46 -6.6%
191 Hella Comércio e Serviços Ltda ***.776.910/0001-87 1.365 R$ 3.065.528,68 -40.9%
192 Torres Distribuidora Ltda ***.823.710/0001-34 1.357 R$ 7.378.065,28 -27.7%
193 Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. ***.208.290/0001-40 1.356 R$ 290.099.503,91 2503.6%
194 Soares Comércio e Licitacoes Ltda ***.944.200/0001-28 1.342 R$ 1.830.087,82 -22.7%
195 Patricia Cristina de Abreu ***.635.080/0001-61 1.340 R$ 10.261.721,34 -31.7%
196 Nautica Serviços e Comércio de Pecas Automotivas Ltda ***.981.270/0001-48 1.337 R$ 26.041.715,01 -61.1%
197 Roger Andre Braun ***.535.770/0001-97 1.326 R$ 12.875.675,78 -39.8%
198 V. C. da Rocha Distribuidora ***.089.790/0001-42 1.320 R$ 5.705.906,69 -61.8%
199 Distribuidora de Medicamentos Intramed Ltda ***.293.740/0001-49 1.313 R$ 7.809.764,97 -28.7%
200 Per-lab Indústria e Comércio de Vidros para Labs Ltda ***.546.940/0001-86 1.308 R$ 2.460.543,51 -32.1%