Fornecedores ativos 5.566
Volume total R$ 36,6 trilhões
Empresas sancionadas 9.809
Filtrar por UF: Todos ACALAPAMBACEDFESGOMAMTMSMGPAPBPRPEPIRJRNRSRORRSCSPSETO
Nao informado 5.566
# Fornecedor Porte CNAE Vendas Valor total Desconto
151 Awkalab Produtos para Laboratório Ltda ***.801.810/0001-49 1.617 R$ 5.206.973,31 -31.7%
152 Vidor & Heinecke Representacoes Comerciais Ltda ***.017.720/0001-00 1.609 R$ 6.455.696,22 -29.5%
153 Sobral-chaves e Carimbos Ltda ***.880.550/0001-68 1.600 R$ 4.705.053,89 -38.4%
154 Serviço Federal de Processamento de Dados ***.831.110/0001-07 1.599 R$ 197.332.339.203,06 3142.3%
155 Uni Hospitalar Ltda ***.843.730/0001-24 1.598 R$ 293.463.633,77 -22.1%
156 AT Construcoes Ltda ***.658.210/0001-97 1.587 R$ 1.530.769,12 -9.3%
157 Rmm Sports Comércio de Produtos Esportivos Ltda ***.827.050/0001-53 1.585 R$ 3.964.844,23 -39.1%
158 Melo Distribuidora de Alimentos Ltda ***.281.430/0001-94 1.574 R$ 3.141.913,96 -48.6%
159 Karla Karoline Fontes Meneses ***.373.250/0001-05 1.572 R$ 4.598.785,38 -41.5%
160 Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda ***.869.400/0001-68 1.572 R$ 538.210.876,40 -18.8%
161 Mais Energia Componentes Eletricos Ltda ***.467.860/0001-09 1.571 R$ 2.090.640,65 -37.4%
162 Cirúrgica Biomedica Ltda ***.159.010/0001-17 1.563 R$ 67.517.607,58 -35.1%
163 I.r. Comércio e Materiais Eletricos Ltda ***.495.020/0001-38 1.556 R$ 7.353.685,83 -36.6%
164 Fox Store Ltda ***.408.410/0001-16 1.554 R$ 1.087.422,14 -17.4%
165 Bqs Distribuidora Ltda ***.138.760/0001-62 1.546 R$ 19.713.041,85 -12.8%
166 Sousa e Silva Artigos de Papelaria Ltda ***.697.750/0001-15 1.541 R$ 599.841,21 -44.8%
167 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ***.406.390/0001-30 1.536 R$ 1.620.081.124,36 33294.4%
168 DF Medical Ltda ***.568.460/0001-50 1.535 R$ 39.015.187,76 -34.9%
169 Multifarma Comércio e Representacoes Ltda. ***.813.250/0001-57 1.519 R$ 195.624.281,65 -34.3%
170 Infolink Colombia Sas. ESTRANGEIRO 1.517 R$ 2.140.545.731,44 -0.0%
171 Super Licite Licitacoes Ltda ***.751.200/0001-50 1.495 R$ 4.091.627,74 -3.4%
172 Obah Produtos e Serviços Analiticos Ltda ***.340.680/0001-38 1.491 R$ 6.533.738,36 -31.4%
173 Teca Tecnologia e Comércio Ltda ***.634.470/0001-06 1.484 R$ 17.087.756,25 -11.4%
174 FM Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda ***.253.850/0001-69 1.478 R$ 1.083.631,07 5.3%
175 Darlu Indústria Textil Ltda ***.231.060/0001-79 1.476 R$ 8.290.440,86 -41.5%
176 Front Comercial Ltda ***.317.400/0001-00 1.476 R$ 6.884.727,43 -40.6%
177 N. F. Grande & Cia Ltda ***.341.530/0001-00 1.462 R$ 4.033.767,43 -28.3%
178 R F da S Silveira ***.713.300/0001-88 1.461 R$ 1.381.191,12 -41.9%
179 Proline Material Hospitalar Ltda ***.081.610/0001-20 1.460 R$ 17.178.156,56 -31.8%
180 FV Naylor´s Cursos e Comércio de Instrumentos e Materiais Hospitalares Ltda ***.956.100/0001-29 1.439 R$ 1.991.923,34 92834.8%
181 Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda ***.410.750/0001-17 1.433 R$ 17.006.412,53 -38.7%
182 Halex Istar Indústria Farmaceutica SA ***.717.020/0001-98 1.430 R$ 223.065.866,93 -24.7%
183 Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Médico Hospitalares S/a ***.522.360/0001-23 1.407 R$ 159.233.784,26 -35.1%
184 Claro S.a. ***.325.440/0001-47 1.391 R$ 2.639.331.565,79 -22.3%
185 Cotacao com Representacao Importacao e Exportacao Ltda ***.507.750/0001-08 1.385 R$ 44.829.092,02 -31.5%
186 Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda ***.760.470/0001-80 1.384 R$ 39.666.221,43 -34.5%
187 Meta Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda ***.183.730/0001-05 1.379 R$ 35.350.750,28 -26.0%
188 Star Mix Comércio de Papelaria e Variedades Ltda ***.853.660/0001-80 1.376 R$ 2.983.728,78 -47.4%
189 Beckman Coulter do Brasil Comércio e Importacao de Produtos de Laboratório Ltda 42160812000659 Comércio atacadista de instrum... 1.372 R$ 53.699.886,79 -27.2%
190 Fresenius Kabi Brasil Ltda. ***.242.210/0001-04 1.372 R$ 193.922.910,62 -32.4%
191 Torres Distribuidora Ltda ***.823.710/0001-34 1.357 R$ 7.378.065,28 -27.7%
192 Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. ***.208.290/0001-40 1.356 R$ 290.099.503,91 2503.6%
193 Soares Comércio e Licitacoes Ltda ***.944.200/0001-28 1.342 R$ 1.830.087,82 -22.7%
194 Solucoes Materiais Ltda ***.204.000/0001-41 1.331 R$ 1.486.466,01 -10.6%
195 Arnou Araujo Rocha 02575679176 ***.249.890/0001-14 1.326 R$ 2.440.048,97 -14.8%
196 Roger Andre Braun ***.535.770/0001-97 1.326 R$ 12.875.675,78 -39.8%
197 V. C. da Rocha Distribuidora ***.089.790/0001-42 1.320 R$ 5.705.906,69 -61.8%
198 Apotek Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda ***.993.920/0001-35 1.316 R$ 21.207.684,62 -35.9%
199 Distribuidora de Medicamentos Intramed Ltda ***.293.740/0001-49 1.313 R$ 7.809.764,97 -28.7%
200 Farmace - Indústria Quimico-farmaceutica Cearense Ltda ***.283.330/0001-46 1.310 R$ 463.561.555,07 -32.6%