Agil Med Distribuidora de Medicamentos Ltda
***.067.810/0001-50 · Porte não informado
Fornecedor com 258 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 5,3 milhões. Atua em 1 estado. Desconto médio de -47.7% sobre o preço estimado.
Total vendas 258
Valor total R$ 5,3 milhões
Desconto médio -47.7%
UFs 1
Abaixo da mediana 50%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agulha Hipodérmica | 2 | R$ 6,41 | R$ 6,60 | -3% |
| 2 | Fentanila | 2 | R$ 2,24 | R$ 3,22 | -31% |
| 3 | Modelo Anatômico Para Fins Didáticos | 2 | R$ 21,00 | — | — |
| 4 | Indicador químico | 1 | R$ 68,25 | R$ 40,16 | +70% |
| 5 | Escitalopram oxalato | 1 | R$ 0,12 | R$ 0,11 | +9% |
| 6 | Bupropiona cloridrato | 1 | R$ 0,33 | R$ 0,42 | -21% |
| 7 | Escova endocervical | 1 | R$ 31,00 | R$ 14,80 | +109% |
| 8 | Tubo endotraqueal | 1 | R$ 1,73 | — | — |
| 9 | Tubo endotraqueal | 1 | R$ 1,67 | — | — |
| 10 | Cetoconazol | 1 | R$ 2,40 | R$ 3,16 | -24% |
| 11 | Diclofenaco | 1 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | +9% |
| 12 | Benzilpenicilina | 1 | R$ 6,30 | R$ 6,56 | -4% |
| 13 | Gabapentina | 1 | R$ 0,34 | R$ 0,37 | -8% |
| 14 | Propranolol Cloridrato | 1 | R$ 0,03 | R$ 0,07 | -57% |
| 15 | Metformina Cloridrato | 1 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | -8% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Município de Campina Grande | 11 | R$ 217.548,45 |
| 2 | Município de Cajazeiras | 6 | R$ 105.793,00 |
| 3 | Município de São Bento | 2 | R$ 853,00 |
| 4 | Fundo Municipal de Saúde | 2 | R$ 454,50 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Distribuidora de Medicamentos Sante Ltda | 10 | 30 |
| 2 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda | 9 | 27 |
| 3 | Target Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 8 | 31 |
| 4 | The Best Pharma Ltda | 8 | 35 |
| 5 | JF Comércio de Material e Medicamentos Hospitales Ltda | 8 | 12 |
| 6 | Inovamed Hospitalar Ltda | 7 | 38 |
| 7 | Essencial Medicamentos Ltda | 7 | 7 |
| 8 | Allfamed Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda | 7 | 8 |